
Nisson Indonesia menjual Tabung Gas Industri dengan berbagai macam ukuran
Berikut ukuran tabung, volume dan beratnya :


nitrogen, karbon dioksida, argon, dll.
Berbagai Ukuran
Terbuat dari baja tahan lama yang kuat
Max. tekanan kerja: 150-200 bar
Standar: GB5099, ISO9809, DOT-3AA
Specifications | |||||||
Water Capacity | Diameter | Height | Tare Weight | Wall Thickness | Test Pressure | Working Pressure | Material |
L | mm | mm | kg | mm | bar | bar | – |
±3.4 | 108 | ±490 | ±5.4 | ±3.2 | 250 | 150 | 37Mn |
±6.7 | 140 | ±567 | ±9.5 | ±4.1 | 250 | 150 | 37Mn |
±8 | 140 | ±665 | ±11 | ±4.1 | 250 | 150 | 37Mn |
±10 | 140 | ±838 | ±13.5 | ±4.1 | 250 | 150 | 37Mn |
±13.4 | 159 | ±863 | ±16.8 | ±4.7 | 250 | 150 | 37Mn |
±40 | 219 | ±1330 | ±48 | ±5.7 | 250 | 150 | 37Mn |
±40 | 232 | ±1167 | ±43.5 | ±5.3 | 250 | 150 | 37Mn |
±47 | 232 | ±1352 | ±55 | ±6.0 | 250 | 150 | 37Mn |
±50 | 229 | ±1500 | ±66 | ±6.2 | 300 | 200 | 34CrMo4 |
±50 | 229 | ±1510 | ±67 | ±6.4 | 450 | 300 | 34CrMo4 |
±68 | 267 | ±1474 | ±63.5 | ±5.8 | 250 | 150 | 37Mn |
Cara Isi Ulang Tabung Gas
Untuk isi ulang tabung dapat dilakukan di berbagai depo pengisian terdekat ataupun di Nisson Indonesia (Khusus Surabaya dan sekitarnya). Kisaran harga pengisian gas bervariasi tergantung isi & ukuran.
berbagai macam gas yg bisa diisi seperti Oksigen, Nitrogen, Karbon Dioksida, Ammonia, Acetylene, N2O, Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, dan lain-lain.
Nisson Indonesia jual Tabung Industri dengan harga murah dan garansi terjamin. Hubungi kami klik disini – > Kontak Kami